Hvad er data?
Data er en rå og uorganiseret kendsgerning, der kræves behandlet for at gøre det meningsfuldt. Data kan være enkle på samme tid uorganiserede, medmindre de er organiserede. Generelt omfatter data fakta, observationer, opfattelsesnumre, tegn, symboler, billede osv.
Data fortolkes altid af et menneske eller en maskine for at få mening. Så data er meningsløse. Data indeholder tal, udsagn og tegn i en rå form.
Hvad er information?
Information er et sæt data, der behandles på en meningsfuld måde i henhold til det givne krav. Oplysninger behandles, struktureres eller præsenteres i en given sammenhæng for at gøre det meningsfuldt og nyttigt.
Det behandles data, der inkluderer data, der har kontekst, relevans og formål. Det involverer også manipulation af rådata.
Information tildeler mening og forbedrer pålideligheden af dataene. Det hjælper med at sikre uønskelighed og reducerer usikkerheden. Så når dataene omdannes til information, har de aldrig ubrugelige detaljer.
Nøgleforskel
- Data er en rå og uorganiseret kendsgerning, der skal behandles for at gøre det meningsfuldt, mens information er et sæt data, der behandles på en meningsfuld måde i henhold til det givne krav.
- Data har ikke noget specifikt formål, mens Information har en betydning, der er tildelt ved fortolkning af data.
- Data alene har ingen betydning, mens information i sig selv er signifikant.
- Data afhænger aldrig af information, mens information afhænger af data.
- Data målt i bits og bytes, på den anden side, måles information i meningsfulde enheder som tid, mængde osv.
- Data kan struktureres, tabeldata, graf, datatræ, mens information er sprog, ideer og tanker baseret på de givne data.
Data Vs. Information
Parametre | Data | Information |
---|---|---|
Beskrivelse | Kvalitative eller kvantitative variabler, som hjælper med at udvikle ideer eller konklusioner. | Det er en gruppe data, der bærer nyheder og mening. |
Etymologi | Data kommer fra et latinsk ord, datum, hvilket betyder "At give noget." Over en tid er "data" blevet flertalsdata. | Informationsord har gammel fransk og mellem engelsk oprindelse. Det har henvist til "handlingen med at informere." Det bruges mest til uddannelse eller anden kendt kommunikation. |
Format | Data er i form af tal, bogstaver eller et sæt tegn. | Idéer og slutninger |
Repræsenteret i | Det kan være strukturerede, tabeldata, graf, datatræ osv. | Sprog, ideer og tanker baseret på de givne data. |
Betyder | Data har ikke noget specifikt formål. | Det har betydning, der er tildelt ved at fortolke data. |
Indbyrdes forhold | Oplysninger, der indsamles | Oplysninger, der behandles. |
Funktion | Data er en enkelt enhed og er rå. Det alene har ingen betydning. | Information er produktet og datagruppen, der sammen har en logisk betydning. |
Afhængighed | Det afhænger aldrig af information | Det var afhængig af data. |
Måleenhed | Målt i bits og bytes. | Målt i meningsfulde enheder som tid, mængde osv. |
Støtte til beslutningstagning | Det kan ikke bruges til beslutningstagning | Det er meget brugt til beslutningstagning. |
Indeholder | Uforarbejdede råfaktorer | Behandles på en meningsfuld måde |
Viden niveau | Det er viden på lavt niveau. | Det er det andet niveau af viden. |
Egenskab | Data tilhører en organisation og er ikke tilgængelige for salg til offentligheden. | Information er tilgængelig for salg til offentligheden. |
Afhængighed | Data afhænger af kilderne til indsamling af data. | Oplysninger afhænger af data. |
Eksempel | Billetsalg på et band på turné. | Salgsrapport efter region og sted. Det giver information, hvilket sted der er rentabelt for den virksomhed. |
Betydning | Data alene har ingen betydning. | Oplysninger er i sig selv vigtige. |
Betyder | Data er baseret på optegnelser og observationer, og som gemmes på computere eller huskes af en person. | Information betragtes som mere pålidelig end data. Det hjælper forskeren med at foretage en ordentlig analyse. |
Nyttighed | De data, som forskeren indsamler, kan være nyttige eller måske ikke nyttige. | Information er nyttig og værdifuld, da den er let tilgængelig for forskeren til brug. |
Afhængighed | Data er aldrig designet til brugerens specifikke behov. | Information er altid specifik for kravene og forventningerne, fordi alle irrelevante fakta og tal fjernes under transformationsprocessen. |
DIKW (datainformation viden visdom)
DIKW er den model, der bruges til diskussion af data, information, viden, visdom og deres indbyrdes forhold. Det repræsenterer strukturelle eller funktionelle forhold mellem data, information, viden og visdom.
Eksempel: